|
$Resolver$ A una regla de madera se le aplica 17 cortes y se obtienen reglitas de 15 cm cada una ¿Cuál fue la longitud total de la regla? |
|
| $A)$ | $1$ $m$ $10$ $cm$ |
| $B)$ | $2$ $m$ $40$ $cm$ |
| $C)$ | $2$ $m$ $80$ $cm$ |
| $D)$ | $2$ $m$ $70$ $cm$ |
| $E)$ | $3$ $m$ $60$ $cm$ |
Solución
| Datos | ||
| $N_{cortes}=17$ (Número de cortes) | ||
| $L_u=15$ (Longitud unitaria) | ||
| $L_t= ?$ (Longitud total) | ||
| Aplicando la fórmula | ||
| N° de cortes cuando es una línea abierta | ||
| $N_{cortes}=\dfrac{L_t}{L_u}-1$ | ||
| Reemplazando los valores: | ||
| $17=\dfrac{L_t}{15}-1$ |
||
| $17+1=\dfrac{L_t}{15}$ | ||
| $18=\dfrac{L_t}{15}$ | ||
| $18 \times 15=L_t$ | ||
| $L_t=270$ $cm$ | ||
| Transformado a metros | ||
| $L_t=200$ $cm$ $+70$ $cm$ | ||
| $L_t=2$ $m$ $+70$ $cm$ | ||
| Respuesta | ||
| La solución es la Alternativa D | ||