Indicar $Verdadero(V)$ o $Falso(F)$ con respecto a la siguiente figura:![]()
|
|||||||||||||
| $A)$ | $VFVV$ | ||||||||||||
| $B)$ | $VVFF$ | ||||||||||||
| $C)$ | $FFVV$ | ||||||||||||
| $D)$ | $VFFV$ | ||||||||||||
| $E)$ | $FVFV$ | ||||||||||||
Solución
| Observando la figura se tiene: | ||
| $\angle MOP$: | ||
| Este ángulo es menor a $90°$ por lo tanto es $agudo$. $(V)$ | ||
| $\angle POQ$ | ||
| Este ángulo es menor a $90°$ por lo tanto es $agudo$. $(F)$ | ||
| $\angle QOT$ | ||
| Este ángulo mide $90°$ por lo tanto es $recto$. $(F)$ | ||
| $\angle MOQ$ | ||
| Este ángulo mide $90°$ por lo tanto es $recto$. $(V)$ | ||
| Respuesta: | ||
| $VFFV$ | ||
| La solución es la Alternativa D | ||
