| Tres socios invirtieron para crear una empresa $S/.\,5\,000$, $S/.\,8\,000$ y $S/.\,10\,000\, soles$ respectivamente. Pasado un tiempo la empresa tiene $2\,300\,soles$ de beneficios. ¿Qué cantidad de beneficio le corresponde al socio que tiene mayor inversión? | |
| $A)$ | $S/.\,1\,000$ |
| $B)$ | $S/.\,800$ |
| $C)$ | $S/.\,200$ |
| $D)$ | $S/.\,500$ |
| $E)$ | $S/.\,1\,200$ |
Solución
| Realizando el reparto: | ||
| El reparto debe ser $Directamente\,Proporcional$ a lo que invirtieron, los índices serán: | ||
| $5\,000\,k$ | ||
| $8\,000\,k$ | ||
| $10\,000\,k$ | ||
| Los índices se pueden dividir por un mismo valor y el reparto no se alterará. Diviendo entre $1\,000$ | ||
| $5\,k$ | ||
| $8\,k$ | ||
| $10\,k\,(parte\, mayor)$ | ||
| Sumando los índices: | ||
| $5k+8k+10k=2\,300$ |
||
| $23k=2\,300$ | ||
| $k=\dfrac{2\,300}{23}$ | ||
| $k=100$ | ||
| La parte mayor: | ||
| $10k$ |
||
| $10(100)$ | ||
| $S/.\,1\,000$ | ||
| Respuesta: | ||
| La solución es la Alternativa A | ||