Indicar $Verdadero(V)$ o $Falso(F)$ con respecto a la siguiente figura:![]()
|
|||||||||||||
| $A)$ | $VFVV$ | ||||||||||||
| $B)$ | $VVFF$ | ||||||||||||
| $C)$ | $FFVV$ | ||||||||||||
| $D)$ | $VFFV$ | ||||||||||||
| $E)$ | $FVFV$ | ||||||||||||
martes, 22 de octubre de 2024
Matemática: Unidad 10 - Ejercicio 1
domingo, 20 de octubre de 2024
Matemática: Unidad 9 - Ejercicio 30
| Se aumenta el diámetro de un círculo de $5\,cm$ a $15\,cm$. ¿Qué porcentaje de su área aumentó? | |
| $A)$ | $600\,\%$ |
| $B)$ | $500\,\%$ |
| $C)$ | $620\,\%$ |
| $D)$ | $800\,\%$ |
| $E)$ | $900\,\%$ |
Matemática: Unidad 9 - Ejercicio 29
| Si el área del triángulo equilátero $AED$ aumenta en $96\,\% $, entonces el lado del cuadrado $ABCD$ aumenta en: | |
| $A)$ | $36\,\%$ |
| $B)$ | $20\,\%$ |
| $C)$ | $40\,\%$ |
| $D)$ | $42\,\%$ |
| $E)$ | $24\,\%$ |
Matemática: Unidad 9 - Ejercicio 28
| Si la base de un triángulo aumenta en $30\,\%$ y la altura relativa a dicha base disminuye en $30\,\%$ el área del triángulo varía en $54\,m^2$. Hallar el área original del triángulo. | |
| $A)$ | $50\,m^2$ |
| $B)$ | $540\,m^2$ |
| $C)$ | $580\,m^2$ |
| $D)$ | $600\,m^2$ |
| $E)$ | $560\,m^2$ |
Matemática: Unidad 9 - Ejercicio 27
| Si el largo de un rectángulo aumenta en $25\,\%$ y su ancho aumenta en $20\,\%$. ¿En qué porcentaje aumenta su área? | |
| $A)$ | $10\,\%$ |
| $B)$ | $15\,\%$ |
| $C)$ | $45\,\%$ |
| $D)$ | $50\,\%$ |
| $E)$ | $80\,\%$ |
Matemática: Unidad 9 - Ejercicio 26
| ¿En qué porcentaje varía el área de un cuadrado si su lado aumenta en un $100\,\%$? | |
| $A)$ | $400\,\%$ |
| $B)$ | $200\,\%$ |
| $C)$ | $300\,\%$ |
| $D)$ | $280\,\%$ |
| $E)$ | $350\,\%$ |
sábado, 19 de octubre de 2024
Matemática: Unidad 9 - Ejercicio 25
| El lado de un cuadrado es $20\,m$, si sus lados se reducen en $4\,m$. ¿En qué porcentaje disminuye su área? | |
| $A)$ | $8\,\%$ |
| $B)$ | $36\,\%$ |
| $C)$ | $40\,\%$ |
| $D)$ | $60\,\%$ |
| $E)$ | $64\,\%$ |
Matemática: Unidad 9 - Ejercicio 24
| ¿Cuál es el precio de lista de un artículo si la venta fue de $204\,soles$ luego de los descuentos sucesivos $20\,\%$ y $15\,\%$? | |
| $A)$ | $S/.\,240$ |
| $B)$ | $S/.\,250$ |
| $C)$ | $S/.\,300$ |
| $D)$ | $S/.\,320$ |
| $E)$ | $S/.\,340$ |
Matemática: Unidad 9 - Ejercicio 23
| Una Tablet cuesta $\$\,100$, pero por los gastos de transporte se le hacen los aumentos sucesivos de $40\,\%$ y luego de $20\,%$ ¿Cuál será su nuevo precio? | |
| $A)$ | $\$\,116$ |
| $B)$ | $\$\,136$ |
| $C)$ | $\$\,168$ |
| $D)$ | $\$\,222$ |
| $E)$ | $\$\,300$ |
Matemática: Unidad 9 - Ejercicio 22
| Si al precio de un taladro que cuesta $300\,dólares$ se le hace dos descuentos sucesivos del $20\,\%$ y $10\,\%$. ¿Cuál será su nuevo precio? | |
| $A)$ | $\$\,216$ |
| $B)$ | $\$\,226$ |
| $C)$ | $\$\,316$ |
| $D)$ | $\$\,222$ |
| $E)$ | $\$\,300$ |
Matemática: Unidad 9 - Ejercicio 21
| Un empleado gana $S/.\,500$, si se aumenta el $20\,\%$ y luego se decuenta el $20\,\%$ de su nuevo sueldo, entonces el empleado recibirá. | |
| $A)$ | $S/.\,420$ |
| $B)$ | $S/.\,520$ |
| $C)$ | $S/.\,460$ |
| $D)$ | $S/.\,480$ |
| $E)$ | $S/.\,560$ |
viernes, 18 de octubre de 2024
Matemática: Unidad 9 - Ejercicio 20
| Un comerciante compra $500\,filtros$ de aire a $S/.\,20$ cada uno y lo vende con un beneficio de $40\,\%$ de los cuales los gastos por movilidad y viáticos representan el $25\,\%$ del beneficio neto. Determina a cuánto asciende el beneficio neto. | |
| $A)$ | $S/.\,4\,000$ |
| $B)$ | $S/.\,2\,500$ |
| $C)$ | $S/.\,3\,800$ |
| $D)$ | $S/.\,3\,500$ |
| $E)$ | $S/.\,3\,200$ |
Matemática: Unidad 9 - Ejercicio 19
| El precio en efectivo de un calibrador micrométrico es $\$700$. El precio de lista de $\$850$. ¿Cuál es el porcentaje de descuento? | |
| $A)$ | $17,5\,\%$ |
| $B)$ | $10,5\,\%$ |
| $C)$ | $17\,\%$ |
| $D)$ | $17,65\,\%$ |
| $E)$ | $14,4\,\%$ |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

