| Hallar la medida de $I_2$, las medidas están en mm. | |
![]() |
|
| $A)$ | $96,5\,mm$ |
| $B)$ | $87,5\,mm$ |
| $C)$ | $80,5\,mm$ |
| $D)$ | $90,5\,mm$ |
| $E)$ | $91,5\,mm$ |
Solución
| Calculando la longitud $I_2$: | ||
| Se ha asignado una longitud $x$ a la distancia que se muestra en la figura: | ||
|
||
| Calculando el valor de $x$, con los valores de la parte inferior: | ||
| $x=L-I_1$ | ||
| $x=141-90,5$ | ||
| $x=50,5\,mm$ | ||
| Calculando el valor de $I_2$, con los valores de la parte superior: | ||
| $I_2=I_3+x$ | ||
| $I_2=40+50,5$ | ||
| $I_2=90,5\,mm$ | ||
| Respuesta: | ||
| La solución es la Alternativa D | ||
