| En un camión que aparece en la figura, $AB=3\,m$ y $AC=2,7\,m$. Si para descargar el camión se debe tener una inclinación de $52^{\circ}$. ¿Cuál debe ser la distancia de $B$ a $C$, para obtener esta inclinación? (Aplicar Ley de Cosenos; $cos\,52^{\circ}=0,616$), calcular con aproximación al décimo. | |
![]() |
|
| $A)$ | $2,4\,m$ |
| $B)$ | $2,5\,m$ |
| $C)$ | $2,6\,m$ |
| $D)$ | $2,7\,m$ |
| $E)$ | $2,8\,m$ |
Solución
| Datos | ||
| $AB=3\,m$ | ||
| $AC=2,7\,m$ | ||
| $Ángulo\, \alpha=52^{\circ}$ | ||
| $cos\, 52^{\circ}=0,616$ | ||
| Calculando distancia BC | ||
| Aplicando Ley de cosenos | ||
| $BC^2=AB^2+AC^2-2\cdot AB\cdot AC\cdot cos\,52^{\circ}$ | ||
| Reemplazandos los valores | ||
| $BC^2=(3)^2+(2,7)^2-2(3)(2,7)(0,616)$ | ||
| $BC^2=9+7,29-9,9792$ | ||
| $BC^2=6,3108$ | ||
| $BC=\sqrt {26,2692}$ | ||
| $BC=2,512$ | ||
| $BC=2,5\,m$ | ||
| Respuesta: | ||
| La solución es la Alternativa B | ||
