| Hallar "$x$", si: | |
| ${\Large \tan{\theta}=\dfrac{1}{3}}$ | |
![]() |
|
| $A)$ | $7$ |
| $B)$ | $8$ |
| $C)$ | $9$ |
| $D)$ | $10$ |
| $E)$ | $11$ |
Solución
| Realizando los cálculos: | ||
| Según la figura tenemos: | ||
| $\tan {\theta}=\dfrac{cateto\,opuesto}{cateto\,adyacente}=\dfrac{AB}{BC}$ | ||
| $\tan {\theta}=\dfrac{x-4}{2x-5}$ | ||
| $\dfrac{1}{3}=\dfrac{x-4}{2x-5}$ | ||
| Multiplicando en aspa | ||
| $1(2x-5)=3(x-4)$ | ||
| $2x-5=3x-12$ | ||
| $12-5=3x-2x$ | ||
| $7=1x$ | ||
| $x=7$ | ||
| Respuesta: | ||
| La solución es la Alternativa A | ||
