| ¿Cuál es la medida de la dimensión que falta en el dibujo? | |
![]() |
|
| $A)$ | $3\,\dfrac{1}{4}"$ |
| $B)$ | $4\,\dfrac{3}{4}"$ |
| $C)$ | $5\,\dfrac{1}{4}"$ |
| $D)$ | $5\,\dfrac{2}{4}"$ |
| $E)$ | $\dfrac{1}{5}"$ |
Solución
| De la imagen se obtiene: | ||
| $x+2\,\dfrac{3}{4}=8$ | ||
| Convirtiendo de mixto a fracción impropia | ||
| $x+\dfrac{2\times4+3}{4}=8$ | ||
| $x+\dfrac{8+3}{4}=8$ | ||
| $x+\dfrac{11}{4}=8$ | ||
| Transponiendo términos: | ||
| $x=8-\dfrac{11}{4}$ | ||
| Resolviendo | ||
| $x=\dfrac{8\times4-11}{4}$ | ||
| $x=\dfrac{32-11}{4}$ | ||
| $x=\dfrac{21}{4}$ | ||
| Convirtiendo de fracción impropia a mixto | ||
| Se divide: $\dfrac{21}{4}$ se obtiene $cociente:5$, $residuo:1$ | ||
| Entonces: $\dfrac{21}{4}=5\,\dfrac{1}{4}"$ | ||
| Respuesta | ||
| La solución es la Alternativa C | ||
