| Hallar el valor de $"x"$ | |
![]() |
|
| $A)$ | $6"$ |
| $B)$ | $2"$ |
| $C)$ | $4"$ |
| $D)$ | $3"$ |
| $E)$ | $5"$ |
Solución
| Según la figura se tiene que: | ||
| Sumando e igualando | ||
| $1\,\dfrac{3}{8}+x+1\,\dfrac{3}{8}=5\,\dfrac{3}{4}$ | ||
| Sumando las partes enteras y las fracciones | ||
| $2\,\dfrac{6}{8}+x=5\,\dfrac{3}{4}$ | ||
| Sacando mitad a la primera fracción | ||
| $2\,\dfrac{3}{4}+x=5\,\dfrac{3}{4}$ | ||
| Transponiendo términos: | ||
| $x=5\,\dfrac{3}{4}-2\,\,\,\dfrac{3}{4}$ | ||
| Restando las partes enteras y las fracciones: | ||
| $x=5-2 \,\dfrac{3}{4}-\dfrac{3}{4}$ | ||
| Transponiendo términos: | ||
| $x=3"$ | ||
| Respuesta | ||
| La solución es la Alternativa D | ||
