| Calcular la distancia $"x"$ en la siguiente plancha: | |
![]() |
|
| $A)$ | $2\,\dfrac{1}{2}"$ |
| $B)$ | $12\,\dfrac{1}{2}"$ |
| $C)$ | $12\,\dfrac{1}{4}"$ |
| $D)$ | $12\,\dfrac{3}{8}"$ |
| $E)$ | $2\,\dfrac{1}{8}"$ |
Solución
| De la imagen se obtiene: | ||
| $x$ es igual a $4$ veces $3\,\dfrac{1}{8}"$ | ||
| Entonces | ||
| $x=4 \times\left(3\,\dfrac{1}{8}\right)$ | ||
| Como es producto, entonces el valor $4$ multiplica al entero y a la fracción | ||
| $x=4 \times 3 \,\,\dfrac{1 \times 4}{8}$ | ||
| $x=12 \,\,\dfrac{4}{8}$ | ||
| Sacando cuarta a la fracción: | ||
| $x=12 \,\,\dfrac{1}{2}"$ | ||
| Respuesta | ||
| La solución es la Alternativa B | ||
