¿Qué fracción de la figura representa la región sombreada?![]() | |
| $A)$ | $\dfrac{1}{4};\,\dfrac{1}{6}$ |
| $B)$ | $\dfrac{5}{8};\,\dfrac{1}{5}$ |
| $C)$ | $\dfrac{3}{16};\,\dfrac{1}{3}$ |
| $D)$ | $\dfrac{3}{16};\,\dfrac{1}{6}$ |
| $E)$ | $\dfrac{3}{8};\,\dfrac{1}{3}$ |
Solución
| Primera figura: | ||
| En este caso vamos a dividir la figura en partes iguales, tal como se muestra en la siguiente imagen: | ||
![]() |
||
| Como se aprecia la figura a quedado dividida en $16$ partes iguales (triángulos) | ||
| Total de partes: $16$ | ||
| Total de partes sombreadas: $3$ | ||
| Fracción sombreada de la primera figura: $\dfrac{3}{16}$ | ||
| Segunda figura: | ||
| En este caso vamos a trasladar áreas sombreadas: El triángulo superior sombreado lo movemos hacia abajo a la izquierda. El triángulo derecho sombreado lo movemos hacia abajo a la izquierda. |
||
![]() |
||
| Como se aprecia la figura la parte sombreada a quedado formando un cuadrado. | ||
| Total de partes: $3\,cuadrados$ | ||
| Total de partes sombreadas: $1\,cuadrado$ | ||
| Fracción sombreada de la segunda figura: $\dfrac{1}{3}$ | ||
| Entonces la región sombreada de cada figura sería: | ||
| Primera figura: $\dfrac{3}{16}$ | ||
| Segunda figura: $\dfrac{1}{3}$ | ||
| Respuesta | ||
| La solución es la Alternativa C | ||


